Leírás
Kivitel:
Nagy teljesítményű menetfúró, kifejezetten
nagy szakítószilárdságú és
nehezen forgácsolható acélokhoz történő felhasználáshoz kifejlesztve.
Stabil kivitel
optimalizált vezetőmenettel a forgácstorlódás elkerülése érdekében.
- HSS-E-PM szerszámanyag – a
vágóél maximális stabilitása érdekében. - Optimalizált vágóél lekerekítés.
- TiAlN bevonat – a
maximális kopásvédelem érdekében.
Ajánlás:
Javasoljuk, hogy
TOOLOX és HARDOX anyagok esetén a magfurat ⌀-t DIN-től eltérően (lásd a táblázatot)
nagyobbra fúrja.
Figyelem:
TOOLOX és
HARDOX anyagoknál: a 2×D maximális menetmélységet ne lépje túl!
| Paraméterek: | |
|---|---|
| Menetméret | M6 |
| Bevonat | TiAlN |
| Menetfajta | M |
| Profilszög | 60fok |
| Szerszámanyag | HSS E PM |
| Szabvány | DIN 371 |
| Menet szabvány | DIN 13 |
| Tűrési osztály | ISO 2X 6HX |
| Bekezdő alak | C |
| Spirálszög | 40fok |
| Szár | Hengeres szár, h9-tel |
| Belső hűtés | nem |
| Felhasználás furattípusnál | max. 2,5×D zsákfuratnál |
| Vágásirány | jobbos |
| Menetemelkedés | 1mm |
| Teljes hossz L | 80mm |
| Szár ⌀ Ds | 6mm |
| Szár négyszög □ | 4,9mm |
| Magfurat ⌀ | 5mm |
| Menet ⌀ | 6mm |
| Menetszerszám fajtája | Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz |
| Forgácshornyok száma | 3 |
| Színes gyűrű | piros |
| Sorozat | Master Tap |
| Vágóélek száma Z | 3 |
| Menetmélység | 15mm |
| Termék fajtája | Menetfúró |




