Leírás
Kivitel:
Butoject® 898. Nagyon rugalmas butilkaucsuk vegyvédelmi kesztyű. Védelmet nyújt extrém veszélyes vegyszerek és gázok széles skálája ellen. Vegyvédelmi ruházatokkal kombinálható. Ez a kesztyű eleget tesz a védőkesztyűknek az elektrosztatikus tulajdonságaival szemben támasztott követelményeknek az új EN 16350:2014 szabvány szerint.
EN 421 szerinti engedély (radioaktív kontamináció).
III. kategóriás védőkesztyűk.
Szabvány:
Bakteriológiai veszélyekkel szembeni védelem az EN 374 szerint
Figyelem:
A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.
| Paraméterek: | |
|---|---|
| elektrosztatikus tulajdonság | 0,2 mp. EN 61340-5-1 töltés megszűnés szerint |
| Tartalom | 1 |
| Kesztyű tulajdonságai | DMF mentes |
| Védettségi osztály | Bakteriológiai veszélyekkel szembeni védelem EN 374 szerint; Bakteriológiai veszélyekkel szembeni védelem az EN 374 szerint |
| Gyártó jelölése | Butoject 898 |
| Kesztyűméret | 8 |
| EN 374 | A típus (BCIKLM) |
| Vegyszereknek ellenáll | BCIKLM |
| EN 388 | 2111X |
| Anyag | Butil |
| Hordozóanyag | Butil |
| AQL | 0,65 |
| Felhasználási terület | Heavy Duty |
| Hossz | 350mm |
| Vastagság | 0,7mm |
| Festék | fekete |
| Felhasználás | többször használatos |
| Falvastagság | 0,7mm |
| Súly | 233g |
| Vágásvédelmi kategória | 1 |
| Áthatolási idő acetonnál 99% | >480min |
| Áthatolási idő acetonitrilnél 99% | 240 − 480min |
| Áthatolási idő ciklohexánnál 99% | 60 − 120min |
| Áthatolási idő dimetil-szulfoxidnél 99% | 240 − 480min |
| Áthatolási idő etanolnál 95% | 240 − 480min |
| Áthatolási idő izopropanolnál 99% | 240 − 480min |
| Áthatolási idő metanolnál 99% | 240 − 480min |
| Áthatolási idő nátrium-hidroxidnál 40% | 240 − 480min |
| Áthatolási idő nátrium-hidroxidnál 50% | 240 − 480min |
| Áthatolási idő kénsavnál 50% | >480min |
| Áthatolási idő kénsavnál 96% | >480min |
| Védelmi kategória | III. kategória |
| Kesztyű típus | Vegyvédelmi kesztyű |
| Termék fajtája | Vegyvédelmi kesztyű |
| CAS AL | 1A004B |
| SH-Code AL | 00 |




