Leírás
Kivitel:
Camapur® Cut 627+. Rugalmas vágás elleni védőkesztyű szerelési munkákhoz száraz és enyhén olajos munkakörnyezetben. Vékony PU bevonattal a nagyon kényelmes viselet és jobb szellőzés érdekében. Biztonságos fogás enyhén olajos alkatrészek esetén is. Különösen alkalmas lemezmegmunkáláshoz, vágásveszélynek közepesen kitett szerelési munkákhoz.
Szabvány:
EN 388; EN ISO 21420
Figyelem:
A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.
| Paraméterek: | |
|---|---|
| Sorozat | Camapur® |
| Tartalom | 1 |
| Kötéstechnológia | 13G |
| elektrosztatikus tulajdonság | 0,3 mp. EN 61340-5-1 töltés megszűnés szerint |
| Gyártó jelölése | Camapur Cut 627+ |
| Illeszkedés | nagyon jó |
| EN 388 | 4341X |
| Hordozóanyag | HPPE |
| Bevonat | PU |
| Bevonat változat | Tenyérfelület |
| Felhasználási terület | Univerzális |
| Festék | szürke / fekete |
| Bevonat anyaga | PU |
| Kesztyűméret | 9 |
| Súly | 73g |
| Hossz | 240mm- 260mm |
| EN 388 kopásállóság | 4 |
| EN 388 vágással szembeni ellenállás | 3 |
| EN 388 továbbszakadási ellenállás | 4 |
| Felhasználás | többször használatos |
| Szilikonmentes | igen |
| Szellőzés | nagyon jó |
| DMF mentes | igen |
| Tapintási érzet | jó |
| Nedves fogás | mérsékelt |
| Olajos fogás | mérsékelt |
| Hővédelem | nem alkalmas |
| Védelmi kategória | II. kategória |
| Kesztyű típus | Univerzális kesztyűk |
| Vágásvédelmi kategória | B |
| Termék fajtája | Vágás elleni védőkesztyű |




